Үйлдвэрлэгч хэсэг | LMH6504MA/NOPB |
---|---|
Үйлдвэрлэгч | Texas Instruments |
Тодорхойлолт | IC VARIABLE GAIN 1 CIRCUIT 8SOIC |
Ангилал | нэгдсэн хэлхээ (IC) |
RoHS | Хар тугалгагүй / RoHS нийцтэй |
Баталгаат хугацаа | 365 хоног |
Мэдээллийн хуудас | - |
Төрөл | Тодорхойлолт |
---|---|
бүтээгдэхүүний байдал: | Not For New Designs |
өсгөгчийн төрөл: | Variable Gain |
хэлхээний тоо: | 1 |
гаралтын төрөл: | - |
эргэлтийн хурд: | 1500V/µs |
зурвасын өргөн бүтээгдэхүүн олж авах: | - |
-3 дБ зурвасын өргөн: | 150 MHz |
одоогийн - оролтын хазайлт: | 1.4 µA |
хүчдэл - оролтын офсет: | - |
одоогийн хангамж: | 11mA |
одоогийн - гаралт / суваг: | 80 mA |
хүчдэл - тэжээлийн хугацаа (мин): | 7 V |
хүчдэл - нийлүүлэлтийн хугацаа (хамгийн их): | 12 V |
Үйлдлийн температур: | -40°C ~ 85°C |
суурилуулах төрөл: | Surface Mount |
багц / хайрцаг: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
нийлүүлэгч төхөөрөмжийн багц: | 8-SOIC |
Хүргэлтийн төрөл | Тээврийн хураамж | Боловсруулах хугацаа | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Төлбөрийн нөхцөл | Гарын хураамж | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC VARIABLE GAIN 1 CIRCUIT 8SOIC